| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Iannone, paolo | - - | - - | Senior Sen | |||
| Arena, alessio | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 2 | 1 | Vanto, gianluca | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Senior Sen |
| Infussi, mario | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Venturini, daniele | Roma footgolf Rom foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 3 | 1 | Aprile, enrico | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Del monte, giorgio | Footgolfers Foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Girolami, pierluigi | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Giovannini, mirko | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Keresztes, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Barletta, michele | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Uda, federico | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Buttazzo, pino | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Keresztes, alexandru | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Martorelli, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Proietti muzi, ivano | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Di adamo, paolo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Franceschetti, matteo | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Alfano, luigi | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Alviti, marco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Cellitti, antonio | - - | - - | Senior Sen | |||
| Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Bibi, emanuele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Scandurra, umberto | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marian, ion | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Carta, simonpietro | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Parlato, giuseppe | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Terrinoni 75, simone | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Chiappini, simone | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Marrelli, stefano | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Antonelli, luca timoteo | Footgolfers Foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| De nardi, francesco | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Massimi, vania | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Magnelli, francesca | - - | - - | Ladies Lad | |||
| Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Nappini, sara | Sparta chiana footgolf Spa chi foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Di lorenzo, italo gennaro | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Schisano, ivano | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pantano, davide | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 15 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Sparacca, daniele | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Casalino, roberto | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Magnelli, fabio | Footgolfers Foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Carlini, lorenzo | - - | - - | Under Und | |||
| Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carlini, carlo maria | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Costantino, salvatore | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Carta, massimo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Carizzi, cristian | Footgolfers Foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Musa, mirko | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Fontinovi, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Malcosti, massimiliano | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Fiori, gianluca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Coletti, luigi | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Barbini, filippo | Sparta chiana footgolf Spa chi foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Esposito, marco | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Boschieri, stefano | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tosini, davide | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Giamberardini, alessio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Antonini, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Piscopo, andrea | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| De pascale, valerio | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 09:00 | 1 | 1 | Iannone, paolo | - - | - - | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Arena, alessio | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
| 09:07 | 2 | 1 | Vanto, gianluca | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Infussi, mario | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Venturini, daniele | Roma footgolf Rom foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Aprile, enrico | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Del monte, giorgio | Footgolfers Foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Girolami, pierluigi | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Giovannini, mirko | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Keresztes, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:22 | 4 | 1 | Barletta, michele | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:30 | 5 | 1 | Uda, federico | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Buttazzo, pino | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Keresztes, alexandru | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Martorelli, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Proietti muzi, ivano | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Di adamo, paolo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Franceschetti, matteo | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Alfano, luigi | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:45 | 7 | 1 | Alviti, marco | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Marinelli, daniele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Cellitti, antonio | - - | - - | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Felici, carlo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Bibi, emanuele | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:00 | 9 | 1 | Scandurra, umberto | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Marian, ion | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Vespa, daniele | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:07 | 10 | 1 | Carta, simonpietro | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Parlato, giuseppe | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Terrinoni 75, simone | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Chiappini, simone | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | Marrelli, stefano | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Antonelli, luca timoteo | Footgolfers Foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | De nardi, francesco | - - | - - | Assoluto Abs |
| 10:30 | 13 | 1 | Massimi, vania | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:30 | 13 | 1 | Magnelli, francesca | - - | - - | Ladies Lad |
| 10:30 | 13 | 1 | Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:30 | 13 | 1 | Nappini, sara | Sparta chiana footgolf Spa chi foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:37 | 14 | 1 | Di lorenzo, italo gennaro | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:37 | 14 | 1 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:37 | 14 | 1 | Schisano, ivano | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Pantano, davide | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 15 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 15 | 1 | Sparacca, daniele | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 15 | 1 | Casalino, roberto | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 15 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 16 | 1 | Magnelli, fabio | Footgolfers Foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 16 | 1 | Carlini, lorenzo | - - | - - | Under Und |
| 10:52 | 16 | 1 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 16 | 1 | Carlini, carlo maria | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Costantino, salvatore | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Carta, massimo | Roma footgolf Rom foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Carizzi, cristian | Footgolfers Foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 17 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 18 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 18 | 1 | Musa, mirko | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 18 | 1 | Fontinovi, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 18 | 1 | Malcosti, massimiliano | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 19 | 1 | Fiori, gianluca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 19 | 1 | Coletti, luigi | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 19 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:15 | 19 | 1 | Barbini, filippo | Sparta chiana footgolf Spa chi foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 20 | 1 | Esposito, marco | Footgolf treviso Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 20 | 1 | Boschieri, stefano | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 20 | 1 | Tosini, davide | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 20 | 1 | Giamberardini, alessio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:30 | 21 | 1 | Antonini, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | Piscopo, andrea | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:30 | 21 | 1 | De pascale, valerio | - - | - - | Assoluto Abs |