| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Urso, odin antonino | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 3 | 1 | Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 5 | 1 | Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 7 | 1 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Olivieri, giulio francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 8 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Barbirato, mattia | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 9 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 11 | 1 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 13 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 14 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vaina, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 15 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 16 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marcolini, michele 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bressan, simona | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 17 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 18 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tacconi, riccardo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 19 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 20 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 22 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Tescaro, filippo | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 23 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 25 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 26 | 1 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 27 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 28 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 29 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 30 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 31 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 32 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 33 | 1 | Toffolon, cesare | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 34 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 35 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rossi, michael |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 36 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ballarin, silvia | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 37 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 38 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Vivan, mattia | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 39 | 1 | Tomasi, cristiano | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 40 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 41 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 42 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Falcier, nicola | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 1 | 1 | Urso, odin antonino | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 1 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 3 | 1 | Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 3 | 1 | Venturini, luciano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:45 | 3 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 5 | 1 | Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 5 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 5 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 7 | 1 | Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Olivieri, giulio francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 7 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:22 | 8 | 1 | Barbirato, mattia | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 9 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Gonzato, valentino | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Cambria, ottavio | Footgolf arenzano Foo are | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 11 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 11 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 13 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 13 | 1 | Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Criscio, marco | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Dotto, massimo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 14 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 14 | 1 | Vaina, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 14 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 15 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf black devils Foo bla dev | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Marcolini, michele 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:22 | 16 | 1 | Bressan, simona | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 11:30 | 17 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 17 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 11:37 | 18 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | Tacconi, riccardo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 19 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 20 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:52 | 20 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 21 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:07 | 22 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 12:07 | 22 | 1 | Tescaro, filippo | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 22 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 22 | 1 | Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 23 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 23 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 23 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 26 | 1 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 26 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 26 | 1 | Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 12:45 | 27 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 27 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 28 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 28 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 28 | 1 | Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 29 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:00 | 29 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 30 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 30 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 30 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 31 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 31 | 1 | Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 31 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
