| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 1 | Ghigliestri, federico | Footgolf sannazzaro Foo san | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Debattista, mauro | Footgolf sannazzaro Foo san | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:07 | 2 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:15 | 3 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:22 | 4 | 1 | Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Sartor, luca 🇮🇹 🏅 | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:30 | 5 | 1 | Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:37 | 6 | 1 | Marengo, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:45 | 7 | 1 | Lunardi, thomas | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Volpicella, mattia | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 8 | 1 | D'aveni, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Giustetto, paolo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 9 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Rolli, stefano | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 10 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 11 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 12 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Favini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 13 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 14 | 1 | Sartori, daniele jacopo | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| De martin, giovanni | Roma footgolf Rom foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Morra, antonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 15 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 16 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 17 | 1 | Sironi, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 18 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Carbone, mattia | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 19 | 1 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 20 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 21 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 22 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 23 | 1 | Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 24 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 25 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Proietto, sabrina | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 26 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di mineo, alberto | Footgolf sannazzaro Foo san | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 27 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 28 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 29 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mestroni, renzo | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 30 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 31 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Civitella, gilbert | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 32 | 1 | Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Folatti, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 33 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 34 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pauro, cristian | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 35 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 36 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pauro, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 37 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 38 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Tamburini, juri | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 39 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 40 | 1 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 41 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 42 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 43 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 44 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 45 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 46 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 47 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 48 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bisio, andrea | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 49 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 50 | 1 | Bellarmino, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 51 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Colombi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 52 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 53 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 54 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 55 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 56 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 57 | 1 | Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 58 | 1 | Chiellini, gianluca | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 59 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 60 | 1 | Volpini, alex | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bianchi, giancarlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 61 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
