| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | 8 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 9 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 10 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 11 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Sironi, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 12 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Liuzzi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 13 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 14 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 15 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 16 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 17 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 18 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| De martin, giovanni | Roma footgolf Rom foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Musumeci, francesco | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 19 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 20 | 1 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 21 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Favini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 22 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Brambilla, andrea | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 23 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 24 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 25 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 26 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 27 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 28 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 29 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 30 | 1 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 31 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 32 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 33 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Mezzapesa, matteo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 34 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Roba, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 35 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 36 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Fontana, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Piazza, federico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pauro, cristian | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 37 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pauro, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Volpini, alex | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 38 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Giuffre, paolo | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 39 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Spinella, antonio | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 40 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 41 | 1 | Lino, dario | Footgolf sannazzaro Foo san | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Ballabio, andrea | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Folatti, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 42 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 43 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 44 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | 8 | 1 | Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 8 | 1 | Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:22 | 8 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 9 | 1 | Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 9 | 1 | Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 10 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 11 | 1 | Sironi, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 11 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 12 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 12 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 12 | 1 | Liuzzi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 13 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 13 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:00 | 13 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:07 | 14 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 14 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 14 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 15 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:15 | 15 | 1 | Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:22 | 16 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Rigoli, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 16 | 1 | Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 17 | 1 | Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 18 | 1 | Bongiovanni, filippo | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 18 | 1 | De martin, giovanni | Roma footgolf Rom foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:37 | 18 | 1 | Musumeci, francesco | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:45 | 19 | 1 | Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:52 | 20 | 1 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:52 | 20 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:52 | 20 | 1 | Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Favini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 21 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 22 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 22 | 1 | Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:07 | 22 | 1 | Brambilla, andrea | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 23 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 23 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:15 | 23 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 24 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:22 | 24 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 24 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 25 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 25 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:30 | 25 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 26 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 26 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 26 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:45 | 27 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 27 | 1 | Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 28 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 28 | 1 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:52 | 28 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 28 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 29 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:00 | 29 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 29 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 30 | 1 | De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 30 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 30 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 31 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:15 | 31 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:15 | 31 | 1 | Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:15 | 31 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 32 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 32 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 33 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 33 | 1 | Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 33 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 33 | 1 | Mezzapesa, matteo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 34 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:37 | 34 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:37 | 34 | 1 | Roba, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 34 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 35 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 35 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:45 | 35 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:45 | 35 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
