| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Carli, davide | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| Musumeci, francesco | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Cordani, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | ||||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | ||||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 1 | 1 | Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 2 | 2 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 3 | 3 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 4 | 4 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 5 | 5 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:30 | 1° band | 6 | 6 | Carli, davide | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 7 | 7 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 8 | 8 | Musumeci, francesco | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 9 | 9 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 10 | 10 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 11 | 11 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Cordani, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 12 | 12 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 13 | 13 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 14 | 14 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 15 | 15 | Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:30 | 1° band | 16 | 16 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 17 | 17 | Ferrante, angelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 13:30 | 1° band | 18 | 18 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |