| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 2 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 3 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Maestroni, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Liuzzi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Lino, dario | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Diluise, antonio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Verzi', gabriele | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 15 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Birtoli, giuseppe | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 26 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 28 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 29 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Perin, vittorio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 30 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 36 | 1 | Melis, alessio | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 37 | 1 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 38 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Trapani, matteo | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Roba, stefano | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| D'aveni, luca | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Tamiatti, marco | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 43 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 44 | 1 | Rolli, stefano | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Zannini, nelson | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 45 | 1 | Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 46 | 1 | Piazza, federico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 47 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Servetti, fabiano | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 48 | 1 | Quirici, paolo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 49 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 50 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 51 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 52 | 1 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 3 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 3 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 3 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 09:22 | 4 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:30 | 5 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:30 | 5 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:37 | 6 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Maestroni, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:37 | 6 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Cedoni, emanuele |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 8 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 8 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:52 | 8 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 09:52 | 8 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Liuzzi, giovanni | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:00 | 9 | 1 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und |
| 10:07 | 10 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 11 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
