| time | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
          
            | 09:00 | 1 | 1 | Carbone, roberto | Footgolf trentino
							Foo tre | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:00 | 1 | 1 | Antonucci, marco | Footgolf trentino
							Foo tre | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:00 | 1 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:07 | 2 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
							Foo liv | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:07 | 2 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:07 | 2 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:15 | 3 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf
							Roo foo | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:15 | 3 | 1 | Rota, giulio | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:15 | 3 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza
							Foo pia | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 09:22 | 4 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:22 | 4 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf
							Roo foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:22 | 4 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf
							Roo foo | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 09:22 | 4 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona
							Foo cre | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 09:30 | 5 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf
							Roo foo | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 09:30 | 5 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf
							Roo foo | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:30 | 5 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 09:30 | 5 | 1 | Cargiolli, paolo | Footgolf spezia
							Foo spe | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 09:37 | 6 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza
							Foo pia | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:37 | 6 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf
							Roo foo | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:37 | 6 | 1 | Maestroni, matteo | Footgolf cremona
							Foo cre | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 09:37 | 6 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona
							Foo cre | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:45 | 7 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf
							Rim foo | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 09:45 | 7 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 09:45 | 7 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf
							Roo foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 09:45 | 7 | 1 | Cedoni, emanuele | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 09:52 | 8 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
							Roo foo | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 09:52 | 8 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 09:52 | 8 | 1 | Clamer, alberto | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 09:52 | 8 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna
							Foo emi rom | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:00 | 9 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:00 | 9 | 1 | Liuzzi, giovanni | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 10:00 | 9 | 1 | Colferai, alan | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:00 | 9 | 1 | Damonti, mattia | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:07 | 10 | 1 | Fornaro, elia | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:07 | 10 | 1 | Vinzoli, davide | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:07 | 10 | 1 | Nuzzo, gabriele | Footgolf verona
							Foo ver | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 10:07 | 10 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf
							Roo foo | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 10:15 | 11 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:15 | 11 | 1 | Scarpella, cristian | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:15 | 11 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf
							Roo foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:15 | 11 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon
							Blu | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:22 | 12 | 1 | Lino, dario | Bluemoon
							Blu | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 10:22 | 12 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 10:22 | 12 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf
							Roo foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:22 | 12 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:30 | 13 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza
							Foo pia | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:30 | 13 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 10:30 | 13 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 10:30 | 13 | 1 | Verzi', gabriele | Footgolf verona
							Foo ver | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 10:37 | 14 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:37 | 14 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:37 | 14 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:37 | 14 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza
							Foo pia | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:45 | 15 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:45 | 15 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:45 | 15 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:45 | 15 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:52 | 16 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:52 | 16 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 10:52 | 16 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 10:52 | 16 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona
							Foo cre | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 11:00 | 17 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:00 | 17 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:00 | 17 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona
							Foo cre | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:00 | 17 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:07 | 18 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:07 | 18 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza
							Foo pia | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:07 | 18 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:07 | 18 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona
							Foo cre | 4ªCat
							4ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 11:15 | 19 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon
							Blu | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:15 | 19 | 1 | Grazioli, gianandrea | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 11:15 | 19 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza
							Foo pia | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:15 | 19 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:22 | 20 | 1 | Pinato, simone | Footgolf monza
							Foo mon | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:22 | 20 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 11:22 | 20 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf
							Tor foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:22 | 20 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:37 | 22 | 1 | Rango, enrico | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:37 | 22 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna
							Met foo bol | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 11:37 | 22 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 11:37 | 22 | 1 | Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:45 | 23 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 11:45 | 23 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 11:45 | 23 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona
							Foo ver | 3ªCat
							3ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 11:45 | 23 | 1 | Portieri, luca | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 11:52 | 24 | 1 | Di meo, luca | Torino footgolf
							Tor foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:52 | 24 | 1 | Pignataro, angelo | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 11:52 | 24 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 11:52 | 24 | 1 | Dona', cristiano | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:00 | 25 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza
							Foo mon | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:00 | 25 | 1 | Smussi, diego | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:00 | 25 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf
							Rim foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:00 | 25 | 1 | Barbati, andrea | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:07 | 26 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza
							Foo mon | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:07 | 26 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 12:07 | 26 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Under
							Und | 
	          
            | 12:07 | 26 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf
							Rim foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:15 | 27 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza
							Foo mon | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:15 | 27 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso
							Foo tre | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 12:15 | 27 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona
							Foo cre | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 12:15 | 27 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf
							Roo foo | Elite
							Elite | Under
							Und | 
	          
            | 12:22 | 28 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 12:22 | 28 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza
							Foo mon | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:22 | 28 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 12:22 | 28 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona
							Foo ver | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:30 | 29 | 1 | Smussi, christian | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:30 | 29 | 1 | Perin, vittorio | Footgolf cremona
							Foo cre | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:30 | 29 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf
							Rim foo | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:30 | 29 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:37 | 30 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf
							Rim foo | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:37 | 30 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon
							Blu | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 12:37 | 30 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne
							Foo le vig | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:37 | 30 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:45 | 31 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:45 | 31 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago
							Foo leg | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:45 | 31 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso
							Foo tre | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 12:45 | 31 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf
							Rim foo | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:52 | 32 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016
							Rol foo 201 | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 12:52 | 32 | 1 | Venturelli, antonello | Footgolf le vigne
							Foo le vig | 1ªCat
							1ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 12:52 | 32 | 1 | Pellegatta, michele | Footgolf genova
							Foo gen | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 12:52 | 32 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf
							Rim foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:00 | 33 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo
							Foo rap | 2ªCat
							2ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:00 | 33 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
							Foo gen | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:00 | 33 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:00 | 33 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza
							Foo vic | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:07 | 34 | 1 | Pagella, alessio | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:07 | 34 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:07 | 34 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
							Foo vic | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:07 | 34 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf
							Roo foo | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:15 | 35 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
							Met foo bol | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:15 | 35 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:15 | 35 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf
							Rim foo | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:15 | 35 | 1 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf
							Roo foo | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:22 | 36 | 1 | Melis, alessio | Footgolf siena
							Foo sie | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:22 | 36 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
							Met foo bol | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:22 | 36 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf
							Roo foo | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:22 | 36 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:30 | 37 | 1 | Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013
							Liv foo 201 | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:30 | 37 | 1 | Pastorino, davide | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:30 | 37 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago
							Foo leg | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:30 | 37 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago
							Foo leg | 3ªCat
							3ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:37 | 38 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:37 | 38 | 1 | Trapani, matteo | Bluemoon
							Blu | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:37 | 38 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago
							Foo leg | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:37 | 38 | 1 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona
							Foo cre | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 13:45 | 39 | 1 | Roba, stefano | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:45 | 39 | 1 | Bianchi, maurizio alberto | Footgolf cremona
							Foo cre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 13:45 | 39 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 3ªCat
							3ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:45 | 39 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon
							Blu | 1ªCat
							1ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:52 | 40 | 1 | Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon
							Blu | Elite
							Elite | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 13:52 | 40 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 1ªCat
							1ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 13:52 | 40 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza
							Foo vic | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 13:52 | 40 | 1 | Negrello, marco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 14:00 | 41 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:00 | 41 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza
							Foo pia | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:00 | 41 | 1 | Mazzoleri, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:00 | 41 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
							Foo vic | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:07 | 42 | 1 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza
							Foo pia | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:07 | 42 | 1 | D'aveni, luca | Footgolf genova
							Foo gen | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:07 | 42 | 1 | Attampato, luca | Footgolf varese
							Foo var | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 14:07 | 42 | 1 | Tamiatti, marco | Torino footgolf
							Tor foo | 4ªCat
							4ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:15 | 43 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese
							Foo var | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:15 | 43 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza
							Foo pia | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:15 | 43 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 3ªCat
							3ªCat | Master
							Mas | 
	          
            | 14:15 | 43 | 1 | Salvi, angelo | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:22 | 44 | 1 | Rolli, stefano | Footgolf varese
							Foo var | 3ªCat
							3ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:22 | 44 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf
							Tor foo | 3ªCat
							3ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:22 | 44 | 1 | Pagarini, franco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:22 | 44 | 1 | Zannini, nelson | Footgolf varese
							Foo var | 4ªCat
							4ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 45 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese
							Foo var | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:30 | 45 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon
							Blu | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:30 | 45 | 1 | Cavalli, riccardo | Footgolf cremona
							Foo cre | 2ªCat
							2ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 14:30 | 45 | 1 | Salesi, alessandro | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:37 | 46 | 1 | Piazza, federico | L.a. united footgolf
							L.a uni foo | 2ªCat
							2ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:37 | 46 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon
							Blu | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:37 | 46 | 1 | Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 1ªCat
							1ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:37 | 46 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova
							Foo gen | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:45 | 47 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 2ªCat
							2ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:45 | 47 | 1 | Servetti, fabiano | Torino footgolf
							Tor foo | Rookie
							Roo | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:45 | 47 | 1 | Pedrini, guido | Footgolf cremona
							Foo cre | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:45 | 47 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:52 | 48 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese
							Foo var | Rookie
							Roo | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 14:52 | 48 | 1 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona
							Foo cre | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 14:52 | 48 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon
							Blu | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 14:52 | 48 | 1 | Spinella, antonio | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 3ªCat
							3ªCat | Super Senior
							Sup | 
	          
            | 15:00 | 49 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona
							Foo cre | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 15:00 | 49 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza
							Foo mon | Rookie
							Roo | Senior
							Sen | 
	          
            | 15:00 | 49 | 1 | Sulas, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | Rookie
							Roo | Under
							Und | 
	          
            | 15:00 | 49 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza
							Foo pia | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 15:07 | 50 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona
							Foo cre | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 15:07 | 50 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | Elite
							Elite | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 15:07 | 50 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza
							Foo pia | 4ªCat
							4ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 15:07 | 50 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco
							Foo lim com | 1ªCat
							1ªCat | Assoluto
							Abs | 
	          
            | 15:15 | 51 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso
							Foo tre | Elite
							Elite | Senior
							Sen | 
	          
            | 15:15 | 51 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova
							Foo pad | 2ªCat
							2ªCat | Senior
							Sen | 
	          
            | 15:15 | 51 | 1 | Cedoni, carlo | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 1ªCat
							1ªCat | Under
							Und | 
	          
            | 15:15 | 51 | 1 | Pedrali, maurizio | Brescia footgolf 🇮🇹
							Bre foo | 2ªCat
							2ªCat | Senior
