| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07 | 22 | 1 | ------ | - - | - - | - - |
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pavan, filippo | - - | - - | Under Und | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| 10:30 | 1 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 2 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 5 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Panero, marco | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 6 | 1 | Romeo, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 7 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Coletti, luigi | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 8 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Campana, carmelo | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 9 | 1 | Zecca, fabio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 10 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 13 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Campagnola, edoardo | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 14 | 1 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Santarsiero, dino | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 15 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Brambilla, andrea | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 16 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 17 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
| Cassese, mattia | Footgolf limido comasco Foo lim com | Rookie Roo | Under Und | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 18 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Colombo, davide | - - | - - | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 19 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Pauro, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 21 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 23 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| ------ | - - | - - | - - | |||
| Avena, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| 13:22 | 24 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und |
| Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 25 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 26 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Moreni, alessio | - - | - - | Under Und | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Spinella, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 27 | 1 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Rotoli, ivano | - - | - - | Senior Sen | |||
| Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 28 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Fontana, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| 14:00 | 29 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pasquali, nicola | - - | - - | Under Und | |||
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 30 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| ------ | - - | - - | - - | |||
| Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tescaro, filippo | - - | - - | Senior Sen | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| 14:15 | 31 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 32 | 1 | De vecchi, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ballabio, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 33 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Lesi, leono | - - | - - | Under Und | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 34 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 35 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 36 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 1 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 10:37 | 2 | 1 | Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:37 | 2 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 2 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 2 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| 11:00 | 5 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 5 | 1 | Giuffre', paolo | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:00 | 5 | 1 | Panero, marco | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 5 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:07 | 6 | 1 | Romeo, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 6 | 1 | Trevisan, luca | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 6 | 1 | Belloni, marco | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:07 | 6 | 1 | Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 7 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon Blu | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:15 | 7 | 1 | Coletti, luigi | - - | - - | Assoluto Abs |
| 11:15 | 7 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 11:15 | 7 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:22 | 8 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 8 | 1 | Campana, carmelo | Bluemoon Blu | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 11:22 | 8 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 11:22 | 8 | 1 | Battaggia, davide | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:30 | 9 | 1 | Zecca, fabio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 9 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 11:30 | 9 | 1 | Mazzotta, mino | Footgolf varese Foo var | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 11:30 | 9 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:37 | 10 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 10 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:37 | 10 | 1 | Invernizzi, fabio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 10 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 13 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:00 | 13 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 12:00 | 13 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 13 | 1 | Campagnola, edoardo | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:07 | 14 | 1 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 14 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 14 | 1 | Gentili, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 14 | 1 | Santarsiero, dino | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:15 | 15 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 15 | 1 | Brambilla, andrea | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 15 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 15 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:22 | 16 | 1 | Bertoni, giancarlo | Footgolf limido comasco Foo lim com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 16 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 16 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 16 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 17 | 1 | Pauro, cristian | Bluemoon Blu | Elite Elite | Senior Sen |
| 12:30 | 17 | 1 | Cassese, mattia | Footgolf limido comasco Foo lim com | Rookie Roo | Under Und |
| 12:30 | 17 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 17 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 18 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 18 | 1 | Quirici, paolo | Footgolf varese Foo var | Rookie Roo | Senior Sen |
| 12:37 | 18 | 1 | Colombo, davide | - - | - - | Assoluto Abs |
| 12:45 | 19 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:45 | 19 | 1 | Pauro, roberto | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 19 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 19 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 21 | 1 | Cassese, salvatore | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 21 | 1 | Bruno, pasquale | Bluemoon Blu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 21 | 1 | Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 21 | 1 | Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 22 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:07 | 22 | 1 | Pavan, filippo | - - | - - | Under Und |
| 13:07 | 22 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 22 | 1 | Pavan, francesco | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:15 | 23 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:15 | 23 | 1 | Avena, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 23 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:15 | 23 | 1 | Melis, massimiliano | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 24 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und |
| 13:22 | 24 | 1 | Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 24 | 1 | Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:22 | 24 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 25 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:30 | 25 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 25 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 25 | 1 | De martin, giovanni | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:37 | 26 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:37 | 26 | 1 | Moreni, alessio | - - | - - | Under Und |
| 13:37 | 26 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 26 | 1 | Spinella, antonio | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 27 | 1 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:45 | 27 | 1 | Rotoli, ivano | - - | - - | Senior Sen |
| 13:45 | 27 | 1 | Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 27 | 1 | Rancati, pietro | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:52 | 28 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:52 | 28 | 1 | Fontana, franco | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 13:52 | 28 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:52 | 28 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 29 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 14:00 | 29 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 29 | 1 | Pasquali, nicola | - - | - - | Under Und |
| 14:00 | 29 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 30 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 14:07 | 30 | 1 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:07 | 30 | 1 | Tescaro, filippo | - - | - - | Senior Sen |
| 14:07 | 30 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 14:15 | 31 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:15 | 31 | 1 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 14:15 | 31 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 14:22 | 32 | 1 | De vecchi, simone | - - | - - | Assoluto Abs |
| 14:22 | 32 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 14:22 | 32 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:22 | 32 | 1 | Ballabio, andrea | Footgolf limido comasco Foo lim com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 14:30 | 33 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 14:30 | 33 | 1 | Lesi, leono | - - | - - | Under Und |
| 14:30 | 33 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:30 | 33 | 1 | Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:37 | 34 | 1 | Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:37 | 34 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 14:37 | 34 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:37 | 34 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:45 | 35 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 14:45 | 35 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| 14:45 | 35 | 1 | Squillante, gaetano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 14:45 | 35 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 14:52 | 36 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 14:52 | 36 | 1 | Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 14:52 | 36 | 1 | Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |