| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 2 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 3 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Benea, dario | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 15 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Quirici, paolo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Volpini, alex | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Under Und |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 26 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 28 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Giuliani, valentina | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 29 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 30 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | |||
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferro, alvise | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Giarola, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 36 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 37 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Castagna, federico | Footgolf legnago Foo leg | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 38 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Rolli, stefano | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 43 | 1 | Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 44 | 1 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 45 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 46 | 1 | Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 47 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 48 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Marcolini, michele 🇮🇹 | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 09:00 | 1 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und |
| 09:00 | 1 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 3 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:15 | 3 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:15 | 3 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 09:22 | 4 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:22 | 4 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 09:22 | 4 | 1 | Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:30 | 5 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:30 | 5 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 09:45 | 7 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:45 | 7 | 1 | Benea, dario | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 8 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 8 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 10:00 | 9 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:00 | 9 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 10:07 | 10 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:07 | 10 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:07 | 10 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 11 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 11 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
