| time | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
				| 17:00 | 1 | 1 | Valli, luca | Footgolf pisa
					Foo pis | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Romanacci, luca | Footgolf livorno
					Foo liv | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Domenici, riccardo | -
					- | -
					- | Super Senior
					Sup | 
											  | Piscini, andrea | Footgolf pisa
					Foo pis | 4ªCat
					4ªCat | Under
					Und | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 17:10 | 3 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
					Foo liv | 2ªCat
					2ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Chiavacci, iacopo | Bitta footgolf team
					Bit foo tea | 2ªCat
					2ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Fontana, franco | Footgolf genova
					Foo gen | 4ªCat
					4ªCat | Master
					Mas | 
											  | Buti, leonardo | -
					- | -
					- | Under
					Und | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 17:20 | 5 | 1 | Santoni, stefano | Livorno footgolf 2013
					Liv foo 201 | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Cinali, andrea | -
					- | -
					- | Under
					Und | 
											  | Mazzucconi, francesco | -
					- | -
					- | Senior
					Sen | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 17:35 | 8 | 1 | Morelli, alessandro | -
					- | -
					- | Senior
					Sen | 
											  | Casati, leonardo | -
					- | -
					- | Under
					Und | 
											  | Selmi, fabio | Footgolf livorno
					Foo liv | 2ªCat
					2ªCat | Master
					Mas | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 17:45 | 10 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf
					Rim foo | 2ªCat
					2ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team
					Bit foo tea | 2ªCat
					2ªCat | Super Senior
					Sup | 
											  | Salillari, riccardo | -
					- | -
					- | Under
					Und | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 18:00 | 13 | 1 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013
					Liv foo 201 | 3ªCat
					3ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Crosta, alessandro | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | Genua, davide | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 18:10 | 15 | 1 | Melis, alessio | Footgolf siena
					Foo sie | 4ªCat
					4ªCat | Under
					Und | 
											  | Minnucci, giulio | -
					- | -
					- | Assoluto
					Abs | 
											  | Sampieri, carlo | Footgolf siena
					Foo sie | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
										  
	
				| 18:20 | 17 | 1 | Cazzarotto, matteo | Bitta footgolf team
					Bit foo tea | 4ªCat
					4ªCat | Assoluto
					Abs | 
											  | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna
					Met foo bol | 4ªCat
					4ªCat | Senior
					Sen | 
											  | Cioli, aurelio | -
					- | -
					- | Senior
					Sen | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- | 
											  | ------ | -
					- | -
					- | -
					- |