| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 11 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 12 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 13 | 1 | Giovanardi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 14 | 1 | Ripamonti, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 17 | 1 | Di ronza, giovanni | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und |
| Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 20 | 1 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 21 | 1 | Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 22 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 23 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 24 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 25 | 1 | Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Polenta, mirco | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 26 | 1 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 27 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 28 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 29 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 30 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 31 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 32 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 33 | 1 | Basaldella, giacomo | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 34 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 35 | 1 | Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 36 | 1 | Marchi, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 37 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagliai, cristian | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 39 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 40 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 41 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 42 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 43 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 44 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Sacchi, stefano | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 11 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 11 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 11 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:52 | 12 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 12 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:52 | 12 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 13 | 1 | Giovanardi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 10:00 | 13 | 1 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 10:00 | 13 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:07 | 14 | 1 | Ripamonti, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 10:07 | 14 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 14 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 17 | 1 | Di ronza, giovanni | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und |
| 10:30 | 17 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:30 | 17 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 17 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 20 | 1 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 22 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 22 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:07 | 22 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 11:07 | 22 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 11:15 | 23 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 23 | 1 | Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 23 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:15 | 23 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 24 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 24 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:22 | 24 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:22 | 24 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 11:30 | 25 | 1 | Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 25 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 11:30 | 25 | 1 | Polenta, mirco | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 25 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:37 | 26 | 1 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 26 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 26 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 26 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:45 | 27 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 27 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 27 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 27 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 28 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 28 | 1 | Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:52 | 28 | 1 | Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 29 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 12:00 | 29 | 1 | Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 29 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:00 | 29 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:07 | 30 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:07 | 30 | 1 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 30 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:07 | 30 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:15 | 31 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:15 | 31 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:15 | 31 | 1 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 31 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 32 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 32 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 32 | 1 | Lantermo, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 32 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 33 | 1 | Basaldella, giacomo | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 33 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 33 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 33 | 1 | La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 34 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:37 | 34 | 1 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 34 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 34 | 1 | Renzi, giordano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 35 | 1 | Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 12:45 | 35 | 1 | Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:45 | 35 | 1 | Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 35 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:52 | 36 | 1 | Marchi, daniele | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 36 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 12:52 | 36 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 36 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 37 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 37 | 1 | Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 37 | 1 | Pagliai, cristian | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 37 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 39 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 39 | 1 | Ginese, domenico | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:15 | 39 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 39 | 1 | Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 40 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:22 | 40 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 13:22 | 40 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 41 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 41 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:37 | 42 | 1 | Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:37 | 42 | 1 | Branchi, francesco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 42 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:45 | 43 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:45 | 43 | 1 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:45 | 43 | 1 | Tamburini, juri | Footgolf legends Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 13:52 | 44 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 13:52 | 44 | 1 | Sacchi, stefano | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:52 | 44 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:52 | 20 | 1 | Calisti, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:52 | 20 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 10:52 | 20 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:00 | 21 | 1 | Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 11:00 | 21 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 21 | 1 | Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Under Und |
| 11:00 | 21 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 13:30 | 41 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |