| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 3 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 4 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 5 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | |||
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 6 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ferri, mirko | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 7 | 1 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Marengo, luca | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 8 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 9 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cargiolli, paolo | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Pagliai, cristian | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 10 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 11 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Perruzza, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 12 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzarotto, matteo | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 13 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 14 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 15 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Cossu, fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 16 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 17 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 18 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Campana, carmelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 19 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 20 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 21 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Nizzoli, nicole | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad | |||
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 22 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Quirici, pippo paolo antonio | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 23 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 24 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 25 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mosca, igor | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| Attampato, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 26 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Negrello, nicolo | Footgolf piacenza Foo pia | Rookie Roo | Under Und | |||
| Zannini, nelson | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 27 | 1 | Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 28 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Niesi, vincenzo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 29 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 30 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 31 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Corvetti, adriana maria | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 35 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 36 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 37 | 1 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Tesini, enrico | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 41 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 42 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 43 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Biagi, andrea | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 45 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 46 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 47 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 48 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 49 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 50 | 1 | Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 51 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 52 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 53 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 3 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 08:45 | 3 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 08:45 | 3 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 08:52 | 4 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 08:52 | 4 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 08:52 | 4 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:00 | 5 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 5 | 1 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 09:00 | 5 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 6 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 6 | 1 | Ferri, mirko | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 09:07 | 6 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 7 | 1 | Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 7 | 1 | Marengo, luca | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 7 | 1 | Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 8 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:22 | 8 | 1 | Tremonte, davide | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 8 | 1 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 9 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 9 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 9 | 1 | Cargiolli, paolo | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:30 | 9 | 1 | Pagliai, cristian | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 10 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:37 | 10 | 1 | Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 10 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:37 | 10 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 11 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:45 | 11 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:45 | 11 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 11 | 1 | Perruzza, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 12 | 1 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:52 | 12 | 1 | Gazzola, daniele | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 12 | 1 | Cazzarotto, matteo | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 13 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:00 | 13 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 10:00 | 13 | 1 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 14 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:07 | 14 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 14 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 14 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 15 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 10:15 | 15 | 1 | Cossu, fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:15 | 15 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 16 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 16 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 16 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 17 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 17 | 1 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 10:30 | 17 | 1 | Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 18 | 1 | Contri, filippo | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:37 | 18 | 1 | Campana, carmelo | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 18 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:37 | 18 | 1 | Migliore, vincenzo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 19 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:45 | 19 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:45 | 19 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 20 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 20 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 20 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:52 | 20 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 21 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 21 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 21 | 1 | Nizzoli, nicole | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
| 11:00 | 21 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 22 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:07 | 22 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:07 | 22 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:07 | 22 | 1 | Quirici, pippo paolo antonio | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 11:15 | 23 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:15 | 23 | 1 | Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 11:15 | 23 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
