time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
Barbieri, ricardo | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
Rodrigues, lucas | - - | - - | Under Und | ||||
Costa, juli | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
Carratu, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Arbasino, enzo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Liviero, luigi | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen | ||||
Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Marchewka, dawid | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und | ||||
Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Biagi, lorenzo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
Colicchia, donato | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Ferri, mirko | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | ||||
Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
Novello, mattia | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Under Und | ||||
Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und | ||||
Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Chaabi, mohamed | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | ||||
Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | ||||
Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
Medici, valerio | - - | - - | Senior Sen | ||||
Medici, alessandro | - - | - - | Under Und | ||||
Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | ||||
Nicoli, marcello | - - | - - | Senior Sen | ||||
Nicoli, marco | - - | - - | Under Und | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | ||||
Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
Ciliberti, antonio | - - | - - | Under Und | ||||
Salati, roberto | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | ||||
De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | ||||
------ | - - | - - | - - | ||||
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | ||||
Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | ||||
Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | ||||
------ | - - | - - | - - |
time | Band | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Barbieri, ricardo | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Rodrigues, lucas | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 1 | 1 | Costa, juli | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Carratu, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Pisasale, francesco | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 2 | 2 | Arbasino, enzo | Bluemoon Blu | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 3 | 3 | Liviero, luigi | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 4 | 4 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Marchewka, dawid | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 5 | 5 | Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Pin, mattia 🇮🇹 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Biagi, lorenzo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 6 | 6 | Colicchia, donato | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Ferri, mirko | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 7 | 7 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Novello, mattia | Footgolf treviso Foo tre | Rookie Roo | Under Und |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 8 | 8 | Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 9 | 9 | Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Chaabi, mohamed | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 11 | 11 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
11:00 | 1° band | 12 | 12 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Medici, valerio | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Medici, alessandro | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 13 | 13 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Nicoli, marcello | - - | - - | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 14 | 14 | Nicoli, marco | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 15 | 15 | Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Ciliberti, antonio | - - | - - | Under Und |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | Salati, roberto | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
11:00 | 1° band | 16 | 16 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 17 | 17 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Lahlal, zakaria | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
11:00 | 1° band | 18 | 18 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |