| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 6 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 7 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:10 | 8 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Barbaro, michael | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:20 | 9 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und | |||
| Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sabbioni, aurora | - - | - - | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 10 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:40 | 11 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Arletti, sebastiano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:50 | 12 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 13 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Mazzoleri, francesco | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:10 | 14 | 1 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:20 | 15 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 16 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:40 | 17 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:50 | 18 | 1 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 19 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:10 | 20 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:20 | 21 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Ferroni, alan |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 22 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:40 | 23 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:50 | 24 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Under Und |
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 25 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vaz, isabel maria | - - | - - | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 6 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:50 | 6 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:50 | 6 | 1 | Pretto, alberto | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 7 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:00 | 7 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:00 | 7 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:10 | 8 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:10 | 8 | 1 | Pietropaolo, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:10 | 8 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:10 | 8 | 1 | Barbaro, michael | - - | - - | Under Und |
| 11:20 | 9 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:20 | 9 | 1 | Pietropaolo, fabio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Rookie Roo | Under Und |
| 11:20 | 9 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:20 | 9 | 1 | Sabbioni, aurora | - - | - - | Ladies Lad |
| 11:30 | 10 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:30 | 10 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 10 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:40 | 11 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:40 | 11 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 11:40 | 11 | 1 | Arletti, sebastiano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:50 | 12 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| 11:50 | 12 | 1 | Galliani, erika |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 11:50 | 12 | 1 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:50 | 12 | 1 | Reggiani, giampiero |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 13 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:00 | 13 | 1 | Geti, giuliano |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Master Mas |
| 12:00 | 13 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 13 | 1 | Mazzoleri, francesco | Brescia footgolf Bre foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:10 | 14 | 1 | Ciliberti, marco nicola |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:10 | 14 | 1 | Borgonovi, franco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:10 | 14 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:20 | 15 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:20 | 15 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:20 | 15 | 1 | Morandi, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:20 | 15 | 1 | Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:30 | 16 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 16 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 16 | 1 | Canepari, cristian |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 16 | 1 | Iori, gianluca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:40 | 17 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:40 | 17 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:40 | 17 | 1 | Carnevali, simone |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| 12:40 | 17 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:50 | 18 | 1 | Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:50 | 18 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 12:50 | 18 | 1 | La cordara, andrea | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:50 | 18 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 13:00 | 19 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 19 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 19 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:10 | 20 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:10 | 20 | 1 | Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:10 | 20 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:10 | 20 | 1 | Guicciardi, andrea |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 13:20 | 21 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:20 | 21 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:20 | 21 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 13:20 | 21 | 1 | Ferroni, alan |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 22 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 22 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 22 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:30 | 22 | 1 | Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:40 | 23 | 1 | Incerti, iacopo |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:40 | 23 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:40 | 23 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:40 | 23 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 13:50 | 24 | 1 | Manini, giovanni |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Under Und |
| 13:50 | 24 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 13:50 | 24 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:50 | 24 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 25 | 1 | Bezzi, luca |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| 14:00 | 25 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 14:00 | 25 | 1 | Barbieri, marco |
Roosters footgolf 🇮🇹
Roo foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 14:00 | 25 | 1 | Vaz, isabel maria | - - | - - | Ladies Lad |