| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 2 | 1 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Urso, odin antonino | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 3 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Pallara, alessandro | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferrari, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
| Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bechelli, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Vaina, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mereu, stefan sorin | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 15 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Venturelli, antonello | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cagnato, alessandro | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Busoni, patrizia | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Comparotto, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Becchetti, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Corra', davide | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Adami, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Lorenzi, enrico | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, fiorenza | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Sartor, luca 🇮🇹 🏅 | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ariaudo, andrea | Bluemoon Blu | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 26 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | Prato, daniele | Bluemoon Blu | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bianchi, giovanni | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 28 | 1 | Rossi, cristiano | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 29 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Bisio, andrea | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Peron, gianluca | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 30 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Footgolf terre del gavi Foo ter del gav | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dolfi, massimiliano | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Malaguti, massimo | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 36 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 37 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 38 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Cazzaro, elia nathan | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Toffoli, matteo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Colantoni, davide | Footgolf sannazzaro Foo san | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bianchi, maurizio alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gobbi, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 43 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco Foo lim com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 44 | 1 | Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Zanrosso, corrado | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 45 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Dal gal, massimo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tonoli, omar | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:00 | 1 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:00 | 1 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Mirandola, giovanni | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Urso, odin antonino | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:07 | 2 | 1 | Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:15 | 3 | 1 | Perazzani, davide | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Maresca, francesco | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:22 | 4 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Bello, luigi | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf club verona Foo clu ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:37 | 6 | 1 | Pallara, alessandro | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Ferrari, daniele | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Pastorino, paolo | Footgolf arenzano Foo are | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 09:45 | 7 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf limido comasco Foo lim com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 8 | 1 | Pisseri, giulio | Footgolf arenzano Foo are | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 8 | 1 | Vettorello, tomas | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Machi', giovanni | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 9 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 10:00 | 9 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 10 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Napoli, danilo | Footgolf arenzano Foo are | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:07 | 10 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco Foo lim com | Elite Elite | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Bechelli, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:22 | 12 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:22 | 12 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Vaina, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 13 | 1 | Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 13 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 13 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 14 | 1 | Contini, cristina | Janula footgolf club Jan foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 10:37 | 14 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
