| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:07 | 2 | 1 | Chiappini, simone | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Romeo, luca | S.s. lazio footgolf S.s laz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:15 | 3 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:22 | 4 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bonardi, paolo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:30 | 5 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pattacini, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:37 | 6 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:45 | 7 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 8 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 9 | 1 | Dusi, gabriel |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Paganelli, christian | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 10 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sartori, daniele jacopo | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cordani, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 11 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 12 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 13 | 1 | Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gaggioli, alessandro | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pellissier, sergio | Footgolf club verona Foo clu ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 14 | 1 | Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 15 | 1 | Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 16 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Chiavacci, iacopo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 17 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Magnani, nicola | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 18 | 1 | Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 19 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 20 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 21 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 22 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vaccari, riccardo | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 23 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 24 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Pellegatta, michele | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 25 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 26 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 27 | 1 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 28 | 1 | Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 29 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Oldani, claudio | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 30 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 31 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 32 | 1 | Giudici, andrea | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Lo porto, leonardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Proietto, sabrina | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 33 | 1 | Tamburini, juri | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 34 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Favini, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 35 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 36 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 37 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Chiellini, gianluca | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 38 | 1 | Pavan 84, marco | Fiuggi terme footgolf Fiu ter foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Volpini, alex | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 39 | 1 | Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Russignaga, marco | Footgolf venezia Foo ven | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Novelli, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 40 | 1 | Giuffre, paolo | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Novelli, stefano | Footgolf club verona Foo clu ver | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Folatti, roberto | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 41 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 42 | 1 | Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Schiavi, claudio | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 43 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 44 | 1 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Tirapelle, christian | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Sartor, luca 🇮🇹 🏅 | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 45 | 1 | Bosio, edoardo luigi tiberio | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 46 | 1 | Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 47 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 48 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 49 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 50 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Carbone, roberto | Anticoli footgolf Ant foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 51 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 52 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Illuminati, david | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 53 | 1 | Figoli, federico | Footgolf spezia Foo spe | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pauro, cristian | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 54 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bignoni, thomas | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 55 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Di terlizzi, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 56 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 57 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bellarmino, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 58 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Colombi, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 59 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Caricato, marco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 60 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 61 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
