| time | flight
						F | tee | Player | club | category
						Cat | special category
						SCat | 
			  
				| 09:00 | 1 | 1 | Villa, matteo | Footgolf piacenza
								Foo pia | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:00 | 1 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:00 | 1 | 1 | Mariotti, gianluca | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:00 | 1 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:45 | 7 | 1 | Lorenzi, enrico | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:45 | 7 | 1 | Rinaldi, federico | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:45 | 7 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 09:52 | 8 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 09:52 | 8 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf
								Alt vic foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:52 | 8 | 1 | Scarpella, cristian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 09:52 | 8 | 1 | Lorenzi, andrea valeria 🏅 | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:00 | 9 | 1 | Clamer, alberto | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 9 | 1 | Birtoli, giuseppe | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:00 | 9 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:00 | 9 | 1 | Portieri, luca | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:07 | 10 | 1 | Mazzoleri, francesco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:07 | 10 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:07 | 10 | 1 | Dalceggio, david | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:07 | 10 | 1 | Bufanio, lorenzo | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:15 | 11 | 1 | Rota, giulio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:15 | 11 | 1 | Cicognani, maria chiara | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 10:15 | 11 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza
								Foo pia | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:15 | 11 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:22 | 12 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno
								Foo liv | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:22 | 12 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:22 | 12 | 1 | Smussi, christian | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:22 | 12 | 1 | Mersini, matteo | Footgolf siena
								Foo sie | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:30 | 13 | 1 | Salillari, edison | Footgolf siena
								Foo sie | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:30 | 13 | 1 | Grazioli, gianandrea | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:30 | 13 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza
								Foo vic | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:30 | 13 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf
								Roo foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:37 | 14 | 1 | Fiorentino, fulvio | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:37 | 14 | 1 | Liuzzi, giovanni | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:37 | 14 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:37 | 14 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf
								Roo foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:45 | 15 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:45 | 15 | 1 | Gobbi, roberto | Footgolf club verona
								Foo clu ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 10:45 | 15 | 1 | Diluise, antonio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 10:45 | 15 | 1 | Tettamanti, roberto | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:52 | 16 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:52 | 16 | 1 | De forni, simone | Footgolf treviso
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:52 | 16 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso
								Foo tre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 10:52 | 16 | 1 | Corazzin, fabio | Footgolf motta
								Foo mot | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 17 | 1 | Costantino, eugenio | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:00 | 17 | 1 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 17 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:00 | 17 | 1 | Mendez, luciano | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:07 | 18 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:07 | 18 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona
								Foo cre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:07 | 18 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:07 | 18 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago
								Foo leg | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:15 | 19 | 1 | Formenti, alessandro | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:15 | 19 | 1 | Giosetti, luca | Footgolf varese
								Foo var | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:15 | 19 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:15 | 19 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:22 | 20 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:22 | 20 | 1 | Gorfer, fabio | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:22 | 20 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta
								Foo mot | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:22 | 20 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza
								Foo pia | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 21 | 1 | Bergomi, cristian | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:30 | 21 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf
								Roo foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 21 | 1 | Faben, dimitri | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:30 | 21 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:37 | 22 | 1 | Bertolini, luciano | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:37 | 22 | 1 | Dotto, massimo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 11:37 | 22 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 11:37 | 22 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:45 | 23 | 1 | Maranesi, luca | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:45 | 23 | 1 | Adami, luca | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:45 | 23 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza
								Foo pia | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:45 | 23 | 1 | Rocca 70, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 11:52 | 24 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:52 | 24 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:52 | 24 | 1 | Faccin, valentino | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 11:52 | 24 | 1 | Bagarolo, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:00 | 25 | 1 | Guandalini, stefano | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:00 | 25 | 1 | Bergamini, matteo | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:00 | 25 | 1 | Dona', cristiano | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:00 | 25 | 1 | Salizzoni, simone | Footgolf villafranca
								Foo vil | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:07 | 26 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:07 | 26 | 1 | Russignaga, edi | Footgolf verona
								Foo ver | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:07 | 26 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:07 | 26 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:15 | 27 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:15 | 27 | 1 | Febbrari, diego | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:15 | 27 | 1 | Rango, enrico | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:15 | 27 | 1 | Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:22 | 28 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:22 | 28 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:22 | 28 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:22 | 28 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona
								Foo ver | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 12:30 | 29 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 12:30 | 29 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 12:30 | 29 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino
								Foo tre | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 12:37 | 30 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:37 | 30 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 12:37 | 30 | 1 | Fasoli, diego | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:37 | 30 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 12:45 | 31 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino
								Foo tre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:45 | 31 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona
								Foo cre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:45 | 31 | 1 | Conte, nico | Footgolf cremona
								Foo cre | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:52 | 32 | 1 | Pagella, alessio | Footgolf cremona
								Foo cre | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:52 | 32 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso
								Foo tre | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:52 | 32 | 1 | Gennari, giulio | Footgolf cremona
								Foo cre | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 12:52 | 32 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino
								Foo tre | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:00 | 33 | 1 | Pedrali, maurizio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:00 | 33 | 1 | Urbani, fabio | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:00 | 33 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza
								Foo pia | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:00 | 33 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza
								Foo mon | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:07 | 34 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:07 | 34 | 1 | Vinzoli, davide | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:07 | 34 | 1 | Scavezzon, luca | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 35 | 1 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 35 | 1 | Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova
								Foo gen | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 35 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne
								Foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:15 | 35 | 1 | Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:22 | 36 | 1 | Pagarini, franco | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:22 | 36 | 1 | Pelati, ivan 🏅 | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:22 | 36 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team
								Bit foo tea | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:22 | 36 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:30 | 37 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza
								Foo vic | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 37 | 1 | Al jaberi, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 37 | 1 | Bagno, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:30 | 37 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova
								Foo gen | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:37 | 38 | 1 | Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:37 | 38 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 13:37 | 38 | 1 | Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:37 | 38 | 1 | Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:45 | 39 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:45 | 39 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago
								Foo leg | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:45 | 39 | 1 | Salesi, alessandro | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:45 | 39 | 1 | Marzatico, andrea | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:52 | 40 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | Elite
								Elite | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 13:52 | 40 | 1 | Gilardi, marco | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:52 | 40 | 1 | Fusco, andrea | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 13:52 | 40 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 41 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016
								Rol foo 201 | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:00 | 41 | 1 | Gobbo, tiziano | Footgolf cast
								Foo cas | 4ªCat
								4ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:00 | 41 | 1 | Rossi, cristiano | Footgolf le vigne
								Foo le vig | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:00 | 41 | 1 | Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne
								Sca foo le vig | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:07 | 42 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf
								Rim foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:07 | 42 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Ladies
								Lad | 
					  
				| 14:07 | 42 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:07 | 42 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova
								Foo pad | 3ªCat
								3ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:15 | 43 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon
								Blu | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:15 | 43 | 1 | Colantoni, davide | Footgolf genova
								Foo gen | 2ªCat
								2ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:15 | 43 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf
								Rim foo | 4ªCat
								4ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:15 | 43 | 1 | Vaccari, riccardo | Footgolf legnago
								Foo leg | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:22 | 44 | 1 | Cerionese, marco | Footgolf venezia
								Foo ven | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:22 | 44 | 1 | Carbone, roberto | Anticoli footgolf
								Ant foo | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:22 | 44 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna
								Met foo bol | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:22 | 44 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 45 | 1 | Venturini, francesco | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 45 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago
								Foo leg | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:30 | 45 | 1 | Pisseri, giulio | L.a. united footgolf
								L.a uni foo | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:30 | 45 | 1 | Ferro, alvise | Footgolf venezia
								Foo ven | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:37 | 46 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago
								Foo leg | Elite
								Elite | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:37 | 46 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne
								Foo le vig | Elite
								Elite | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:37 | 46 | 1 | Turina, roberto | Footgolf villafranca
								Foo vil | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:37 | 46 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf limido comasco
								Foo lim com | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:45 | 47 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia
								Foo spe | 2ªCat
								2ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:45 | 47 | 1 | Van asselt, nikolaas | Footgolf spezia
								Foo spe | 4ªCat
								4ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:45 | 47 | 1 | Belleri, alessandro | Brescia footgolf 🇮🇹
								Bre foo | 1ªCat
								1ªCat | Assoluto
								Abs | 
					  
				| 14:52 | 48 | 1 | Rancan, massimo | Footgolf verona
								Foo ver | 1ªCat
								1ªCat | Senior
								Sen | 
					  
				| 14:52 | 48 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona
								Foo ver | 2ªCat
								2ªCat | Super Senior
								Sup | 
					  
				| 14:52 | 48 | 1 | Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia
								Foo spe | 3ªCat
								3ªCat | Assoluto
								Abs |