| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 3 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bevilacqua, mirko | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sartor, gianluca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 15 | 1 | Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Valli, luca | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Diluise, antonio | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Chiavacci, iacopo | Footgolf pisa Foo pis | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Puliga, roberto | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalle pezze, roberto | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Perruzza, giuseppe | Footgolf pisa Foo pis | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dell'orco, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Buttignol singer, simone | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 26 | 1 | Corra', davide | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 28 | 1 | Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Fregnan, michele | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 29 | 1 | Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 30 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mersini, matteo | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Malacarne, giovanni | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bogoncelli, simone | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 36 | 1 | Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 37 | 1 | Merighi, andrea | Footgolf club verona Foo clu ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Falchetto, aldo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 38 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Zanrosso, corrado | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Celebrano, paolo tommaso | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 43 | 1 | Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cerionese, marco | Footgolf venezia Foo ven | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 44 | 1 | Cavi, stefano | Footgolf cast Foo cas | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Marsotto, loris | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 45 | 1 | Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Marchesini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Venturelli, antonello | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ferro, alvise | Footgolf venezia Foo ven | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 46 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 47 | 1 | Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 48 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Filippi, diego | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 49 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 50 | 1 | Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Arnaldi, valentina | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Manea, adrian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 51 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Mereu, stefan sorin | Janula footgolf club Jan foo clu | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Corazzin, fabio | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 52 | 1 | Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 3 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Macri', mirco | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Alfiero, alfonso |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Bevilacqua, nicola | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 09:37 | 6 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Balbo, simone | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:45 | 7 | 1 | Russo, luciano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:52 | 8 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Nicente, cristian | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Cogni, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:00 | 9 | 1 | Colombari, luca | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 10:07 | 10 | 1 | Braga, federico | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Tregnaghi, luca | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 11 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Super Senior Sup |
| 10:15 | 11 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen |
