| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 2 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Barucca, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Sabbioni, aurora | - - | - - | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 3 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 4 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Rosati, nicholas | - - | - - | Under Und | |||
| Iacconi, yuri | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 5 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Barbaro, michael | - - | - - | Under Und | |||
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 13 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Sabbioni, sebastian | - - | - - | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 14 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Chaabi, mohamed | - - | - - | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 15 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 16 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Vaz, isabel maria | - - | - - | Ladies Lad | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 18 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 19 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 20 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 21 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 22 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 23 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 24 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ottaviani, umberto | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 25 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 26 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | |||
| Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 10:30 | 1 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 1 | 1 | Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 2 | 1 | Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 2 | 1 | Barucca, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:37 | 2 | 1 | Sabbioni, aurora | - - | - - | Ladies Lad |
| 10:45 | 3 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:45 | 3 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 3 | 1 | Scarpellini, fabio | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 4 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:52 | 4 | 1 | Rosati, nicholas | - - | - - | Under Und |
| 10:52 | 4 | 1 | Iacconi, yuri | - - | - - | Under Und |
| 11:00 | 5 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 11:00 | 5 | 1 | Barbaro, michael | - - | - - | Under Und |
| 11:00 | 5 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 13 | 1 | Pisasale, francesco | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 13 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| 12:00 | 13 | 1 | Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 12:00 | 13 | 1 | Sabbioni, sebastian | - - | - - | Under Und |
| 12:07 | 14 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 14 | 1 | Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 14 | 1 | Chaabi, mohamed | - - | - - | Super Senior Sup |
| 12:15 | 15 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 15 | 1 | Luchetti, edoardo | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 15 | 1 | Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 16 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 12:22 | 16 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:22 | 16 | 1 | Vaz, isabel maria | - - | - - | Ladies Lad |
| 12:22 | 16 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 18 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:37 | 18 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 12:37 | 18 | 1 | Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 18 | 1 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 19 | 1 | Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| 12:45 | 19 | 1 | Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 19 | 1 | Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 19 | 1 | Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 20 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 12:52 | 20 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 20 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 21 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 21 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:00 | 21 | 1 | Ferracuti, alberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 21 | 1 | Montanari, luca | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:07 | 22 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 22 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:07 | 22 | 1 | Perruzza, giuseppe | Bitta footgolf team Bit foo tea | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:07 | 22 | 1 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 13:15 | 23 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 23 | 1 | Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 23 | 1 | Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 23 | 1 | Busoni, patrizia | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 13:22 | 24 | 1 | Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 13:22 | 24 | 1 | Machi', giovanni | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 13:22 | 24 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 24 | 1 | Ottaviani, umberto | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 13:30 | 25 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:30 | 25 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:30 | 25 | 1 | Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 13:30 | 25 | 1 | Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen |
| 13:37 | 26 | 1 | Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:37 | 26 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und |
| 13:37 | 26 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 13:37 | 26 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |