| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:52 | 4 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 5 | 1 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 6 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Massimi, vania | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 7 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 8 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Cudin, fabiano | Udine footgolf Udi foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Polla, mirko | Footgolf trentino Foo tre | Rookie Roo | Under Und | |||
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 9 | 1 | Lleshaj, ndue | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Arnaldi, valentina | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 10 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 11 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 12 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und |
| Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Vittor, stefano | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 13 | 1 | Formenti, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 14 | 1 | Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 15 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 16 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 17 | 1 | Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 18 | 1 | Volpini, alex | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Under Und |
| Rugo, luca | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Grigolo, stefano | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 19 | 1 | Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 20 | 1 | Balliana, marco | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Carlet, rudi | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Morra, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 21 | 1 | Bortolamedi, laura 🏅 |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Marengo, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 22 | 1 | Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zaghini, emanuele | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 23 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 24 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 25 | 1 | Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 26 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 27 | 1 | Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 28 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Righi, alberto | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 29 | 1 | Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 30 | 1 | Mereu, stefan sorin | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 31 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Folatti, roberto | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Under Und | |||
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 32 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Aloisio, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 33 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 34 | 1 | Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 35 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Barbati, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 36 | 1 | Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 37 | 1 | Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 38 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 39 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 40 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Bosio, edoardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und | |||
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 41 | 1 | Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 42 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 43 | 1 | Smussi, christian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Piovesan, jurij | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bilardo, francesco | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 44 | 1 | De agostini, cesare | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 45 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 46 | 1 | Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Costantino, eugenio | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 47 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 48 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 49 | 1 | De monte, sabrina | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Malacarne, giovanni | Footgolf trentino Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 50 | 1 | Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 51 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Fier, andrea | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Under Und | |||
| Marcante, gilberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 52 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Pavan 84, marco | Giocatore individuale Gio ind | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 53 | 1 | Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 54 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 55 | 1 | Battaggia, andrea | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, antonello | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 56 | 1 | Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 57 | 1 | Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und |
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:37 | 58 | 1 | Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:45 | 59 | 1 | Artuso, danilo | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pacchiarini, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:52 | 60 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Giuffre, paolo | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:00 | 61 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Civitella, samuel | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Cerionese, marco | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:52 | 4 | 1 | Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 08:52 | 4 | 1 | Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 08:52 | 4 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 5 | 1 | Zanotti, umberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:00 | 5 | 1 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 09:00 | 5 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 5 | 1 | Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 09:07 | 6 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 6 | 1 | Marcaccio, gianluca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:07 | 6 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 6 | 1 | Massimi, vania | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 09:15 | 7 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
