| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 2 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 3 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 4 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Grementieri, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 5 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 6 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 7 | 1 | Giambiasi, christian | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 8 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Agnoletto, andrea | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 9 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 10 | 1 | Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 11 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 12 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 13 | 1 | Chaabi, mohamed | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 14 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Liveli, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 15 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 16 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 17 | 1 | Pavan, simone | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 18 | 1 | Bruno, leonardo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Salvetti, alessandro | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 19 | 1 | Bottura, michele | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 20 | 1 | Groff, robert | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 21 | 1 | Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 22 | 1 | Mallus, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 23 | 1 | Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 24 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 25 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Zaccara, cristian | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 26 | 1 | Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 27 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 28 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferrari, massimo | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 29 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 30 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Merighi, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 31 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Mestroni, renzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 32 | 1 | Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Miscia, alessandro | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 33 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Gobbo, tiziano | Footgolf cast Foo cas | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Montagnoli, walter | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:37 | 34 | 1 | Nandi, tiziano | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tesini, enrico | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:45 | 35 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Tammaro, daniel | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:52 | 36 | 1 | Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Arletti, sebastiano | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:00 | 37 | 1 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Bischer, enrico | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Biagi, andrea | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:07 | 38 | 1 | Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Cappelletto, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolo, sebastiano | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:15 | 39 | 1 | Lucchini, lorenzo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Borgonovi, franco | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:22 | 40 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bergamini, matteo | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:30 | 41 | 1 | Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Ladies Lad |
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Lava, maurizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:37 | 42 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Perna, stefano | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Galliani, erika | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:45 | 43 | 1 | Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 11:30 | 1 | 1 | Lanzotti, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:30 | 1 | 1 | Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:30 | 1 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 2 | 1 | Neri, matteo | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:37 | 2 | 1 | Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:37 | 2 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 11:37 | 2 | 1 | Merlo, daniele | Footgolf monza Foo mon | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 11:45 | 3 | 1 | Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 11:45 | 3 | 1 | Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 3 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 11:45 | 3 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 4 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 11:52 | 4 | 1 | Grementieri, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 4 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 11:52 | 4 | 1 | Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:00 | 5 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:00 | 5 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:00 | 5 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:00 | 5 | 1 | Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:07 | 6 | 1 | De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 6 | 1 | Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 6 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:07 | 6 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 7 | 1 | Giambiasi, christian | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:15 | 7 | 1 | Esposito, giuseppe | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 12:15 | 7 | 1 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 12:22 | 8 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:22 | 8 | 1 | Baldoni, claudio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 8 | 1 | Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:22 | 8 | 1 | Agnoletto, andrea | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 9 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:30 | 9 | 1 | Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 9 | 1 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:30 | 9 | 1 | Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 10 | 1 | Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 12:37 | 10 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:37 | 10 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 12:37 | 10 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 12:45 | 11 | 1 | Cadente, lorenzo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 12:45 | 11 | 1 | Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 11 | 1 | Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:45 | 11 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:52 | 12 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 12 | 1 | Gussoni, massimo | Footgolf rapallo Foo rap | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 12:52 | 12 | 1 | Parmigiani, stefano | Footgolf emilia romagna Foo emi rom | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 12:52 | 12 | 1 | Pensa, alessio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 13 | 1 | Chaabi, mohamed | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 13:00 | 13 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:00 | 13 | 1 | Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:00 | 13 | 1 | Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 14 | 1 | Fasoli, paolo | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:07 | 14 | 1 | Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:07 | 14 | 1 | Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:07 | 14 | 1 | Liveli, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 15 | 1 | Cargiolli, luca | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:15 | 15 | 1 | Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 13:15 | 15 | 1 | Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 13:15 | 15 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:22 | 16 | 1 | Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 13:22 | 16 | 1 | Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 13:22 | 16 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 13:22 | 16 | 1 | Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
