| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 2 | 1 | Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 3 | 1 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 4 | 1 | Basaldella, giacomo | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Rossi, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 5 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 6 | 1 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 7 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 8 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Chaabi, mohamed | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 9 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 10 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 11 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 12 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Ripamonti, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 13 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 14 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Anelli, dario | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 15 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Colicchia, donato | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 16 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| De padova, andrea | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 17 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prampolini, giorgio | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 18 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Venturelli, davide | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 19 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 20 | 1 | Macaluso, giuseppe | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Senior Sen |
| Arbasino, enzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Spader, gianpietro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 21 | 1 | Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Esposito, giuseppe | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 22 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 23 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Tonini, tiziano | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Solazzo, luca | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 24 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Colantoni, davide | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 25 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Fasciani, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 26 | 1 | Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rossi, francesco | Rimini footgolf Rim foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Salvetti, alessandro | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 27 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| La cordara, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Vaz, isabel maria | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Cargiolli, luca | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 28 | 1 | Cargiolli, paolo | Giocatore individuale Gio ind | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| Tosto, giuseppe | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Quirici, pippo paolo antonio | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 29 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Alibani, carlo | Footgolf genova Foo gen | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Niesi, vincenzo | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 30 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Fusco, emiddio | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Under Und | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Zannini, nelson | La gazzella footgolf La gaz foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 31 | 1 | Borghesan, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Feroleto, marcantonio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 32 | 1 | Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Guidotti, fabrizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 33 | 1 | Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, antonello |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 34 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Zanrosso, corrado | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Falchetto, aldo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 35 | 1 | Ciliberti, marco nicola | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 39 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| Righi 79, stefano | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 40 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Namuangrak, adisorn | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 41 | 1 | Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Under Und |
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 42 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Senior Sen |
| Cordioli, fabio | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Piccolo, sebastiano | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 46 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| Casarola, davide | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bruschetti, daniele 🇮🇹 | Footgolf siena Foo sie | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 47 | 1 | Lava, maurizio | Footgolf siena Foo sie | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Prandini, omar | Ghirlandina footgolf modena Ghi foo mod | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Vecchiato, massimiliano | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 49 | 1 | Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Antonucci, marco | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 50 | 1 | Dolfi, massimiliano | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 51 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Tisi, davide | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 52 | 1 | Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | 1 | Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 1 | 1 | Auletta, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:00 | 1 | 1 | Margini, luca | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:00 | 1 | 1 | Pagnozzi, tobia | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:07 | 2 | 1 | Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 09:07 | 2 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 09:07 | 2 | 1 | Mussolin, mirco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:07 | 2 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Vettorello, andrea | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Dal bianco, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:15 | 3 | 1 | Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 09:15 | 3 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| 09:22 | 4 | 1 | Basaldella, giacomo | Sd footgolf Sd foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 09:22 | 4 | 1 | Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:22 | 4 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:22 | 4 | 1 | Rossi, andrea | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 09:30 | 5 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Nasci, lara | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad |
| 09:30 | 5 | 1 | Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:30 | 5 | 1 | Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und |
| 09:37 | 6 | 1 | Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| 09:37 | 6 | 1 | Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:37 | 6 | 1 | Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Caverzan, marco | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:45 | 7 | 1 | Confente, gabriele | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Under Und |
| 09:52 | 8 | 1 | Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:52 | 8 | 1 | Chaabi, mohamed | Roosters footgolf Roo foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 09:52 | 8 | 1 | Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 09:52 | 8 | 1 | Fasoli, paolo | Scaligeri footgolf le vigne Sca foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Salillari, edison | Footgolf siena Foo sie | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:00 | 9 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:00 | 9 | 1 | Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| 10:07 | 10 | 1 | Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:07 | 10 | 1 | Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:07 | 10 | 1 | Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 10:07 | 10 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:15 | 11 | 1 | Rodano, diego | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:15 | 11 | 1 | Fabbri, cristian | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 10:15 | 11 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 10:15 | 11 | 1 | Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 10:22 | 12 | 1 | Ripamonti, massimiliano | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Under Und |
| 10:22 | 12 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 13 | 1 | Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 10:30 | 13 | 1 | Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| 10:30 | 13 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 10:30 | 13 | 1 | Marone, andrea | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Lo verde, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| 10:37 | 14 | 1 | Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und |
| 10:37 | 14 | 1 | Domeniconi, andrea | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 10:37 | 14 | 1 | Anelli, dario | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| 10:45 | 15 | 1 | Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| 10:45 | 15 | 1 | Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 10:45 | 15 | 1 | Falcier, luigi | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 10:45 | 15 | 1 | Colicchia, donato | Roosters footgolf Roo foo | Rookie Roo | Super Senior Sup |
| 10:52 | 16 | 1 | Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 10:52 | 16 | 1 | Tosto, roberto | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 10:52 | 16 | 1 | Tomella, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
