| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:22 | 8 | 1 | Cristofoli, alessandro | Footgolf le vigne Foo le vig | Rookie Roo | Assoluto Abs |
| Pirotta, fabrizio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Gobbi, roberto | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:30 | 9 | 1 | Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Venturini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Braga, flavio | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:37 | 10 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Pagliai, cristian | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:45 | 11 | 1 | Basaldella, giacomo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Tomasi, cristiano | Alto vicentino footgolf Alt vic foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Merighi, andrea | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 12 | 1 | Schiavone, marco | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| De agostini, cesare | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di giusto, massimiliano | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 13 | 1 | Birarda, denis | Sd footgolf Sd foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Drusian, gianni | Footgolf motta Foo mot | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Soffiati, alessandro | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 14 | 1 | Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gorfer, fabio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 15 | 1 | Fagioli, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| Conte, nico | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gerardi, benedetto bruno | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 16 | 1 | Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas | |||
| Rossini, filippo | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 17 | 1 | Fante, nicola | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cordani, fabio | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 18 | 1 | De maio, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Brugellis, giuseppe | Roosters footgolf Roo foo | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 19 | 1 | Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Pilotto, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 20 | 1 | Vettorello, andrea | Footgolf motta Foo mot | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bruno, pasquale | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Reggiani, giampiero | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 21 | 1 | Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Bagno, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| De palma, alessandro | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 22 | 1 | Nardio, roberto | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Campagnari, mauro | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 23 | 1 | Tedeschi, giovanni | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Invernizzi, fabio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Zanardo, andrea | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 24 | 1 | Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Klaser, renato | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bonecher, diego | Footgolf trentino Foo tre | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Maroni ponti, giulio | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 25 | 1 | Fettachi, soufiane | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Under Und |
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Villa, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 26 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Zancanella, andrea | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Pavanello, luca | Footgolf padova Foo pad | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Scavezzon, luca | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 27 | 1 | De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup |
| Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 28 | 1 | Baldini, davide | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Puliga, roberto | Bitta footgolf team Bit foo tea | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 29 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Capraro, milko | Footgolf motta Foo mot | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mendez, luciano | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 30 | 1 | Ravarelli, cristiano | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 31 | 1 | Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 32 | 1 | Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 33 | 1 | Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Cagnato, alessandro | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 34 | 1 | Vivan, mattia | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Baldini, enrico | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 35 | 1 | Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tagliapietra, thomas | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 36 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Piscopo, andrea | Sorrento footgolf Sor foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Maturi, enrico 🏅 🇮🇹 | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Under Und | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 37 | 1 | Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 38 | 1 | Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Larosa, ivan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Maranesi, luca | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 39 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 40 | 1 | Lucchini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Folatti, roberto | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Under Und | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 41 | 1 | Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Favero, mirco | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 42 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 43 | 1 | Lo presti, marco | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 44 | 1 | Bima, corrado | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Lo presti, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Galbignani, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 45 | 1 | Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Battaggia, davide | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 46 | 1 | Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| Romeo, luca | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 47 | 1 | Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen |
| Zerbini, mattia | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di meo, luca | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 48 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Giuffre, paolo | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 49 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Ballabio, andrea | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 50 | 1 | Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Bortolin, gianluca | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bosio, edoardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 51 | 1 | Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Carnevali, giancarlo | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 52 | 1 | Carbone, roberto | Footgolf trentino Foo tre | Elite Elite | Senior Sen |
| Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen | |||
| Zorniotti, sergio 🏅 | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Savietto, marco | Footgolf motta Foo mot | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 53 | 1 | Brescacin, flavio | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Zuffo, federico | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 54 | 1 | Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bruno, leonardo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 55 | 1 | Novelli, stefano | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Cordioli, fabio | Footgolf le vigne Foo le vig | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Ferretto, alessandro | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 56 | 1 | Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 57 | 1 | Contini, cristina | Muppets footgolf club Mup foo clu | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| Falasca, emanuele | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Iori, gianluca | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 58 | 1 | Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Chiellini, gianluca | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 59 | 1 | Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Grasso, riccardo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 60 | 1 | Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 61 | 1 | Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Prato, daniele | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 62 | 1 | Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs |
| Bortoloni, lorenzo | Bluemoon milano Blu mil | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:15 | 63 | 1 | Filippi, stefano | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Mestroni, renzo | Sd footgolf Sd foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:22 | 64 | 1 | Polverelli, filippo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Manduchi, matteo | Rimini footgolf Rim foo | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Paolini, francesco | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cassese, mattia | Footgolf como Foo com | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:30 | 65 | 1 | Bezzi, luca | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Sancisi, isaia | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Bricchi, dario | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:37 | 66 | 1 | Canepari, cristian | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Turina, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Mantovani, marco | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:45 | 67 | 1 | Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Dal corso, nicola | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tonini, tiziano | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:52 | 68 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pedrini, guido | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Boscato, giovanni | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 16:00 | 69 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
