| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:22 | 4 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:30 | 5 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:37 | 6 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:45 | 7 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 08:52 | 8 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:00 | 9 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Peron, gianluca | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:07 | 10 | 1 | Febbrari, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| Cassese, mattia | Footgolf como Foo com | Rookie Roo | Under Und | |||
| Guerra, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und | |||
| Tomella, marco | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:15 | 11 | 1 | Sulas, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Ferroni, alan | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cedoni, carlo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Fanti, stefano | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:22 | 12 | 1 | Pagarini, franco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Pastorino, paolo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| Lorenzi, andrea valeria |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Mazzotta, mino | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:30 | 13 | 1 | Rinaldi, gilberto | Footgolf trentino Foo tre | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| Cambria, ottavio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Giosetti, luca | La gazzella footgolf La gaz foo | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| De giorgis, sergio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:37 | 14 | 1 | Pastorino, davide | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Falchetto, aldo | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Portello, mario | La gazzella footgolf La gaz foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Palazzi, riccardo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:45 | 15 | 1 | Dalle pezze, roberto | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| Simonato, luca | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Contri, filippo | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Nuzzo, gabriele 🇮🇹 | Footgolf verona Foo ver | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 09:52 | 16 | 1 | Faini, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Guidotti, fabrizio | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Berettieri, eliano | Footgolf spezia Foo spe | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Ferrari, matteo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:00 | 17 | 1 | Tinelli, nicolas | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Leoni, luca | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Pescosta, matteo bruno | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Di carlo, tony | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:07 | 18 | 1 | Dallavalle, stefano | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Spadavecchia, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Lunardi, thomas | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Manfredini, christian | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:15 | 19 | 1 | Pignataro, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Pasquali, emiliano | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, antonio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Liano, christian | Footgolf como Foo com | Rookie Roo | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:22 | 20 | 1 | Giudici, andrea | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Calzetti, silvio | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pietropaolo, sergio | Rollingballs footgolf 2016 Rol foo 201 | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Bogoncelli, simone | Footgolf le vigne Foo le vig | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:30 | 21 | 1 | Clamer, alberto |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Porcari, danilo | Footgolf piacenza Foo pia | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Dalceggio, david | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Tregnaghi, luca | Footgolf le vigne Foo le vig | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:37 | 22 | 1 | Rota, giulio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Rancan, massimo | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Mussi, luigi | Footgolf piacenza Foo pia | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Malini, alessandro | Footgolf vicenza Foo vic | Rookie Roo | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:45 | 23 | 1 | Colferai, alan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Parilli, marcello | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas | |||
| Peruzzi, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Scarpella, cristian |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 10:52 | 24 | 1 | Negrello, marco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Rookie Roo | Under Und |
| Ce', stefano | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Trapani, matteo | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Poletto, roberto | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:00 | 25 | 1 | Summa, fabrizio | Footgolf trentino Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Pagella, alessio | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Catarozzolo, riccardo | Footgolf spezia Foo spe | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| Montagnani, eros | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:07 | 26 | 1 | Fusco, andrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Cortese, emanuele | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Gennari, giulio | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Salan, alberto | Footgolf legnago Foo leg | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:15 | 27 | 1 | Bufanio, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Merlini, jonathan | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| Sandrini, francesco | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Cavalli, riccardo | Footgolf cremona Foo cre | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:22 | 28 | 1 | Meneghin, ezio | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| De mitri, sergio | Footgolf cremona Foo cre | 4ªCat 4ªCat | Super Senior Sup | |||
| Bedin, marco | Footgolf legnago Foo leg | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cassese, salvatore | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Master Mas | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:30 | 29 | 1 | Urbani, fabio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Bergomi, cristian | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Ferretti, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Arbasino, enzo | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:37 | 30 | 1 | Marinaccio, alessandro | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| Bertoni, giancarlo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Lino, dario | Bluemoon milano Blu mil | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| Marengo, luca | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:45 | 31 | 1 | Zanrosso, corrado | Footgolf le vigne Foo le vig | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup |
| Ripoldi, christian | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Capello, fabio | Footgolf monza Foo mon | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Russignaga, edi | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 11:52 | 32 | 1 | Piccolella, leonardo | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Ariaudo, andrea | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| De forni, simone | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Morra, antonio | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:00 | 33 | 1 | Alfieri, roberto | Bluemoon milano Blu mil | Elite Elite | Super Senior Sup |
| Del buono, nicola | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Marin, massimo | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Scotti, marco | Footgolf cremona Foo cre | 3ªCat 3ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:07 | 34 | 1 | Fornaro, elia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs |
| Bottega, agostino | Footgolf treviso Foo tre | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Gualco, luigi | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Super Senior Sup | |||
| Toffoli, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:15 | 35 | 1 | Portieri, luca |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Gheda, matteo | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Chies, oscar | Footgolf treviso Foo tre | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Manfredi, roberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:22 | 36 | 1 | Pontillo, giambattista | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Bagiacchi, roberto | Torino footgolf Tor foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Faben, dimitri | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup | |||
| Svraka, nemanja | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:30 | 37 | 1 | Cherchi, gabriele | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs |
| Cattelan, alessandro | Footgolf treviso Foo tre | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| Servetti, fabiano | Torino footgolf Tor foo | Rookie Roo | Assoluto Abs | |||
| Tettamanti, roberto | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:37 | 38 | 1 | Marcigaglia, mattia | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Diodato, enrico | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Zamboni, giovanni daniel | Footgolf legnago Foo leg | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Dell'orco, mauro | Footgolf cremona Foo cre | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:45 | 39 | 1 | Mirante, sergio | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Ballabio, andrea | Footgolf como Foo com | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Corra', davide | Footgolf le vigne Foo le vig | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Folatti, roberto | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 12:52 | 40 | 1 | Prisciantelli, eugenio | Footgolf legnago Foo leg | Elite Elite | Senior Sen |
| Dardengo, michele | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Macoggi, marco | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Marcante, davide | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:00 | 41 | 1 | Macaluso, giuseppe | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Senior Sen |
| Carnevali, simone | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Gobbo, andrea | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Pin, mattia | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:07 | 42 | 1 | Incerti, iacopo | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Gardoni, alberto | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Baruffato, mauro | Footgolf vicenza Foo vic | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Morandi, simone | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:15 | 43 | 1 | Gatti, corrado | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas |
| Melloni, stefano | Rimini footgolf Rim foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen | |||
| Bottarelli, maurizio | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bagarolo, luca | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:22 | 44 | 1 | Guicciardi, andrea | Roosters footgolf Roo foo | 1ªCat 1ªCat | Super Senior Sup |
| Salillari, edison | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Geti, giuliano 🏅 | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Master Mas | |||
| Faccin, valentino | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 45 | 1 | Dona', cristiano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| Mersini, matteo | Rimini footgolf Rim foo | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| Remondi, federico | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Barbieri, marco | Roosters footgolf Roo foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:37 | 46 | 1 | Cavicchi, alessio | Rimini footgolf Rim foo | Elite Elite | Senior Sen |
| Canepa, vittorio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Gentili, andrea | Footgolf piacenza Foo pia | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Massaretto, daniel | Footgolf vicenza Foo vic | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:45 | 47 | 1 | Selmi, fabio | Footgolf livorno Foo liv | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| Cazzaro, nicola | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Pisseri, giulio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Carlotto, nicola | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 13:52 | 48 | 1 | Gestro, ivan | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| Liparini, pierantonio | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Villa, marco | Footgolf piacenza Foo pia | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dalla pozza, galliano | Footgolf vicenza Foo vic | Elite Elite | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 49 | 1 | Pelati, ivan |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Guido, enrico | Footgolf vicenza Foo vic | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen | |||
| Bosio, edoardo | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Under Und | |||
| Lahlal, zakaria | Metrobo' footgolf bologna Met foo bol | 2ªCat 2ªCat | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:07 | 50 | 1 | Smussi, diego |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Senior Sen |
| Taliercio, luca | Bitta footgolf team Bit foo tea | Elite Elite | Senior Sen | |||
| Strazzacappa, alberto | Footgolf padova Foo pad | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Manini, giovanni | Roosters footgolf Roo foo | Elite Elite | Under Und | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:15 | 51 | 1 | Belleri, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cucchetti, juri | Footgolf monza Foo mon | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Cristofari, cristian | Footgolf vicenza Foo vic | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| Singia, ennio | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:22 | 52 | 1 | Salesi, alessandro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Sacchi, stefano | Footgolf verona Foo ver | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| Dolfi, massimiliano | Livorno footgolf 2013 Liv foo 201 | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Marzatico, andrea | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:30 | 53 | 1 | Damonti, mattia |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
Elite Elite | Assoluto Abs |
| Cannella, salvatore | Bitta footgolf team Bit foo tea | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Branchi, francesco | Footgolf verona Foo ver | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cazzaro, elia nathan | Footgolf como Foo com | Elite Elite | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:37 | 54 | 1 | Bertolini, luciano |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Rocca 70, marco | Footgolf piacenza Foo pia | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| Brasesco, carlo | Bitta footgolf team Bit foo tea | 3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Cicognani, maria chiara |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:45 | 55 | 1 | Pinelli, lorenzo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Under Und |
| Cadoni, marco | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen | |||
| Feroleto, marcantonio | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs | |||
| Spinella, antonio | Footgolf como Foo com | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 14:52 | 56 | 1 | Rango, enrico |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Matola, alessandro | Footgolf como Foo com | 1ªCat 1ªCat | Assoluto Abs | |||
| Mazzoleri, francesco |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| Al jaberi, alberto | Footgolf padova Foo pad | 2ªCat 2ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:00 | 57 | 1 | Soldi, mauro |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| Bressan, simona | L.a. united footgolf L.a uni foo | 4ªCat 4ªCat | Ladies Lad | |||
| Cecchini, alessandro | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup | |||
| Vinzoli, davide |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Assoluto Abs | |||
| ------ | - - | - - | - - | |||
| 15:07 | 58 | 1 | Pedrali, maurizio |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| Dotto, massimo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Master Mas | |||
| Lerco, fabio michele | Footgolf verona Foo ver | 2ªCat 2ªCat | Super Senior Sup | |||
| Oldani, claudio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen | |||
| ------ | - - | - - | - - |
| time | flight F | tee | Player | club | category Cat | special category SCat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:22 | 4 | 1 | Cabitza, massimo | Footgolf genova Foo gen | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 08:22 | 4 | 1 | Scaramella, ferdinando | Bluemoon milano Blu mil | 2ªCat 2ªCat | Master Mas |
| 08:22 | 4 | 1 | Barrale, sharon | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Ladies Lad |
| 08:30 | 5 | 1 | Nistico', saverio | Torino footgolf Tor foo | 4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
| 08:30 | 5 | 1 | Picinich, gianantonio | Footgolf padova Foo pad | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 08:30 | 5 | 1 | Genovese, luca | Footgolf monza Foo mon | Rookie Roo | Senior Sen |
| 08:30 | 5 | 1 | Trevisan, alberto | Footgolf padova Foo pad | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 08:37 | 6 | 1 | Napoli, danilo | L.a. united footgolf L.a uni foo | 1ªCat 1ªCat | Master Mas |
| 08:37 | 6 | 1 | Tolomini, matteo | Footgolf cremona Foo cre | 1ªCat 1ªCat | Under Und |
| 08:37 | 6 | 1 | Scorza, carlo | L.a. united footgolf L.a uni foo | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 08:37 | 6 | 1 | Venturelli, luca | Footgolf verona Foo ver | 4ªCat 4ªCat | Assoluto Abs |
| 08:45 | 7 | 1 | Costa, andrea 🏅 | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Senior Sen |
| 08:45 | 7 | 1 | Accordini, stefano | Footgolf verona Foo ver | 3ªCat 3ªCat | Master Mas |
| 08:45 | 7 | 1 | Guida, christian | Footgolf genova Foo gen | Elite Elite | Assoluto Abs |
| 08:45 | 7 | 1 | Vallerio, marco | Footgolf legnago Foo leg | 1ªCat 1ªCat | Senior Sen |
| 08:52 | 8 | 1 | Meringolo, pierluigi | Footgolf genova Foo gen | 3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 08:52 | 8 | 1 | Criscio, enzo | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Master Mas |
| 08:52 | 8 | 1 | Palomba, ernesto fabio | L.a. united footgolf L.a uni foo | 3ªCat 3ªCat | Senior Sen |
| 08:52 | 8 | 1 | Criscio, marco | Footgolf como Foo com | 4ªCat 4ªCat | Under Und |
| 09:00 | 9 | 1 | Grazioli, gianandrea |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
3ªCat 3ªCat | Super Senior Sup |
| 09:00 | 9 | 1 | Manea, adrian | Footgolf monza Foo mon | 2ªCat 2ªCat | Senior Sen |
| 09:00 | 9 | 1 | Salvi, angelo |
Brescia footgolf 🇮🇹
Bre foo |
4ªCat 4ªCat | Senior Sen |
